| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
47526883
BP
47526883
BALDE
20-30 días
construcción y minería
Amarillo
CASO
paletas de madera
Porcelana
Sí
Excavador
Consulte con BP
Beneparts
| Nombre | Cubo de excavador |
| Tipo | Extra pesado |
| Peso (kgs/lb) | De acuerdo a lo pedido |
| Capacidad golpeada (m³/yd³) | De acuerdo a lo pedido |
| Capacidad nominal (m³/yd³) | De acuerdo a lo pedido |
| Apertura (MM/INS) | De acuerdo a lo pedido |
| Profundidad (mm/ins) | De acuerdo a lo pedido |
| Ancho (MM/INS) | De acuerdo a lo pedido |
| Cantidad de dientes | De acuerdo a lo pedido |
| Grosor del labio (MM/INS) | De acuerdo a lo pedido |
| Marca | Beneparts |
| Moq | 1 por ciento |
| Garantía | Un año |
| Diseño de cubos | Diseño de piso plano de servicio pesado con tiras de desgaste inferiores exteriores, placas de patada superior e inferior. |
| Forma de cubo | Labio recto o de pala, cubiertas verticales, cubiertas de labios de soldadura opcionales o cubiertas de labios J-perno. La bandeja mejorada de cubo permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales cónicas de cubo permiten un fácil vertido de material pegajoso. |
| Relleno de cubo superior | Ángulo de envoltorio óptimo y sin esquinas afiladas promueven el relleno de cubo superior y reduzca el embalaje del material. |
| Solicitud | Aplicable al recorte de la superficie de la pendiente, el dragado de las vías fluviales, las zanjas de agua, etc. Diseñado para una amplia variedad de aplicaciones y materiales. Amablemente recomendado para suciedad, margen, grava, arcilla suelta, suelos no abrasivos con roca limitada. |
| Marcas de excavadoras | Los productos que ofrecemos están equipados para todas las marcas de excavadoras de fama mundial, |
| Excavador | E70 E110 E120B E180 E200B E240 E300B E307 CAT311 CAT312 E320 E325 E330 E450 MS180 | |||||||||||||
| Estudiante de motor | PC40-7 PC60-5-6-7 PC75 PC100-3-5 PC120-5 PC130 PC200-2-3-4-5-6-7-7-8 PC220-1-3-5 PC230 PC240 PC300-1-5-6-7 PC400-1-3-5-5-5 | |||||||||||||
| Cargador | EC55B EC60C EC140B EC200B EC210B EC240B EC290B EC360B EC460B EC550 | |||||||||||||
| Raspador | EX40 EX55 ZX55 EX55-5B EX60-2-3 EX70 (ZX70) EX100M EX100-1-2-3-5 EX120 EX150 EX160 EX200-1-2-3-5 ZX200 ZX210 EX220 ZX230 EX300-1-2-5 EX330 EX400 UH08 UH07 UH10 UH10 UH14 | |||||||||||||
| Tractor | SH60 SH65 SH100 SH120-A3 SH120 SH200 SH220-1-5 SH260 SH280 | |||||||||||||
| Retroceso | SK30 SK40 SK60 SK100 SK120 SK200-1-6 SK220-1-3 SK230-3-6 SK300 SK320 SK07-1-2-7 SK07N2 SK09 | |||||||||||||
| Patinador | DH55 DH60 DH70 DH80 DH150 DH150W DH175 DH200 DH210 DH215-7-9 DH220-3-5-7 DH225 DH255 DH258 DH280 DH300 DH320 DH330 DH340 DH370 | |||||||||||||
| Relatado | HD250 HD250SE HD400 HD450 HD500 HD510 HD550 HD550SE HD650 HD700 HD770 HD800 HD1250 HD1430 | |||||||||||||
| Subterráneo | R55 R60-5-7-9 R80 R110 R130-1-2-7 R150 R190 R200-1-2 R210 R215 R220 R225-7 R265 R290 R305 R455 | |||||||||||||
| Excavadora: | D20 D31 D50 D60 D65 D30 D40 D60-3 D6B D5 D80 D85 D3C D4C D4D D75 D80A-7 D4E D4H-1 D31-15 D31-18 D50-15 D50-16 D6D D5H D8N D9N D155 D355 D355 | |||||||||||||




